§ミンナデアクト§
「イルカと泳ぐ」…の前座として伊豆・三津シーパラダイスで、イルカと心を通わす練習をしてきました。
コロナ明け…
ショーの練習をするイルカをすぐ近くで見ることができました♡
バギー、ベビーカーのお客さんが多い中、入り口すぐのスペースに車を駐車させていただきました。凸凹の狭い通路、笑顔で手を貸していただきました。みとしーのスタッフさん、ありがとうございました。
ほしのかけらの冬から春。
日々の様子をお届けします。
#地球のかけら
#ケアル訪問看護リハビリステーション
#医ケア児ライフ
#医療的ケア児
#訪問看護
#児童発達支援
#共生型多機能施設
#放課後等デイサービス
#生活介護
#通所介護
#デイサービス
#共生
#福祉
#訪問看護
#訪問リハビリ
#看護師
#理学療法士
#作業療法士
夏野菜の準備中~🍅
ジャガイモ🥔たちも元気に成長中。
みなさんお楽しみに~!!
#地球のかけら
#ケアル訪問看護リハビリステーション
#医ケア児ライフ
#医療的ケア児
#訪問看護
#児童発達支援
#共生型多機能施設
#放課後等デイサービス
#生活介護
#通所介護
#デイサービス
#共生
#福祉
#訪問看護
#訪問リハビリ
#看護師
#理学療法士
#作業療法士
#介護福祉士
#保育士
#畑
#野菜
#ジャガイモ
地域の中の共生を実現することが私たちの目指す事業です。
~『望む環境で、幸せ(安心と満足)な人生を歩むこと』を私たち自身が、また関わるすべての方々が様々な形で支えあうことで、自身を含めすべての人にこれが実現していくことを目標としています。
このために「思いを支え、共に歩む」という姿勢で、ひとりひとりが「ホシノカケラ」として年齢や障害、立場や役割、思考や思想の枠を超えて、自分の強みや役割を把握し、また、相手の強みや役割を理解して、自分に出来る限りを尽くします。
ケアル訪問看護リハビリステーションは皆様の力で地域で活躍できる看護チームに育てていただきました。
ご利用者様、連携して下さる関係者様に深く感謝申し上げます。
つきましては更なる活動ができる様、共生型新サービスの提供を開始しました。
新しく誕生しました福祉・介護サービス”地球(ほし)のかけら”も宜しくお願い致します。
管理者 桐澤 美香
放課後等デイサービス 保護者向け評価結果 | 回答数24件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||||
環境・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 19 | 4 | 1 | ・小さいお子さんが走り回っている時に床にゴロンとしているとちょっと危ないかも⁉もう少しスペースやお部屋があるといいかな?と思います。 ・利用者が多い日は十分ではないと思う。 ・自宅よりも沢山ハイハイや歩行練習がてきているのでその分はあると思う。 | |||
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 21 | 3 | ・PTさんとも歩行練習が出来ているのでありがたい。 | |||||
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 23 | 未回答1 | ・車椅子の利用はないが、外と中の行き来はフラっとになっていると思う。 | |||||
適切な支援の提供 | ④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画iが作成されているか | 23 | 未回答1 | |||||
⑤ | 活動プログラムiiが固定化しないよう工夫されているか | 15 | 8 | 1 | ・固定化しててもいいような、、、 | ||||
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 6 | 10 | 7 | 未回答1 | ・必ず機会を設けなくてはならないとはあまり思っていません。 ・知らないだけかもしれません。(しているかもしれないが聞いたことがない) | |||
保護者への説明等 | ⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 22 | 2 | |||||
⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 22 | 2 | ||||||
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 17 | 6 | 1 | ・⑧が主で希望や必要があればしてくれると思います。 ・学校のような面談は少ないと思う。 | ||||
⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 11 | 11 | 2 | ・保護者を集めた会は始まったばかりですが、時々あるといいと思います。そこで知り合いになれた。 ・父母会があるのか?保護者同士の交流は少ない。 ・活動支援にこちらが追いつけてない。 | ||||
⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 14 | 9 | 1 | ・今まで苦情にあったことがないので分かりません。 | ||||
⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 21 | 3 | ・伝えたことが他のスタッフに伝わってないことがたまにある。 | |||||
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 15 | 8 | 1 | ・LINEを活用し連絡や活動の様子を知らせてくださっています。 ・ホームページたまに見ます。業務に関する評価はどこで見る? | ||||
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 22 | 2 | ||||||
非常時の対応 | ⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 12 | 8 | 4 | ・知らないだけかもしれません。 ・マニュアルはあると思うが、周知説明が不十分だと思う。 | |||
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 11 | 11 | 1 | 1 | ・やっているのか分かりません。 ・知らないだけかもしれません。 | |||
満足度 | ⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 16 | 1 | 未回答7 | ・お友達といい時間を過ごしています。 ・帰ってくるとテンション高いままです。 ・今でも夕食時の本人の目の前においてある七夕の集合写真をじっくり見ながら食べているくらいほしかけが好き。 | |||
⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 16 | 1 | 未回答7 | ・家までの送りを頼めると助かる。(毎日でなくてもいいので) ・いつも優しく接して下さってありがたいです。これからもずっとお願いします。 ・利用したいときに利用できない時がある。 ・知らないことが沢山あるので定期的にLINEや手紙等で非常時などの対応をどのようにしているか見てみたい。 ・子どもができたことをスタッフが一緒に喜んでくれるのも嬉しい。できて当たり前と思われることも皆さんが喜んでくれるので心の救いになっています。 |
児童発達支援 | (別紙5) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業所名 | 地球のかけら | 公表日 | 令和6年12月13日 | |||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | ||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 〇 | 日々環境設定を行う。 | ベット車椅子バキーが多い。 長期休みで児発と放デイが重なると狭いように感じる。 |
|
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切であるか。 | 〇 | 日付固定の検討 | |||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 〇 | スロープ、手すりを設置している。 | |||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 〇 | 戸外では、デッキで過ごす環境がある。 | 職員の工夫で過ごしやすくしているが、こども達に合わせた空間ではない。 | ||
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか 。 | 〇 | 1階・2階に個別対応の環境あり。 | |||
業務改善 | 6 | 業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 〇 | |||
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 〇 | インシデント、アクシデント気づきシートは提出されているが、みんなでの話し合いがない。 | |||
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 〇 | ミーティングで実施 | 同職種間での話し合いは多いが、多職種との話し合いが少ない。 | ||
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 〇 | 外部評価の結果を知る機会がない。 | |||
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 〇 | 月1回の所内勉強会の実施 | 外部の研修への参加が少ない | ||
適切な支援の提供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか 。 | 〇 | 今後計画する | ||
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか。 | 〇 | ||||
13 | 児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 〇 | 個別支援会議の実施 担当職員間でモニタリングを行っているのは、各職種の意見を聞けるので良い。 | |||
14 | 児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | 〇 | ファイルへ保管し共有 | |||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 〇 | ||||
16 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 〇 | ||||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 〇 | 製作や行事計画実施 | |||
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 〇 | 季節感のあるプログラムを個々に考えたい。 | |||
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成し、支援が行われているか。 | 〇 | セラピストにより個別と集団での実施 | 集団活動が朝の会以外であまりない。 | ||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 〇 | 行えない時がある。 | |||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 〇 | スプレッドシートで日々の支援の振り返りと共有 | 行えない時がある。 | ||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 〇 | 適宜検討内容を改善に向けて相談をする。 | |||
23 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 〇 | ||||
関係機関や保護者との連携 | 24 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 〇 | 該当者がいなかった。 | ||
25 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 〇 | 該当者がいなかった。 | |||
26 | 併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の観点から支援を行っているか。また、その際、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 〇 | ||||
27 | 就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 〇 | ||||
28 | (28~30は、センターのみ回答) | |||||
地域の他の児童発達支援センターや障害児通所支援事業所等と連携を図り、地域全体の質の向上に資する取組等を行っているか。 | ||||||
29 | 質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受けたり、職員を外部研修に参加させているか。 | |||||
30 | (自立支援)協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか。 | |||||
31 | (31は、事業所のみ回答) | 〇 | ||||
地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスーパーバイズや助言等を受ける機会を設けているか 。 | ||||||
32 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこどもと活動する機会があるか。 | 〇 | ||||
33 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 〇 | 朝と帰りに話す機会は多い | 足りないことがあるので丁寧に話をしたい。 | ||
34 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 〇 | ||||
保護者への説明等 | 35 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 〇 | |||
36 | 児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか 。 | 〇 | ||||
37 | 「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか。 | 〇 | ||||
38 | 定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 〇 | ||||
39 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。 | 〇 | ||||
40 | こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 〇 | ||||
41 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 〇 | ||||
42 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 〇 | ||||
43 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 〇 | ||||
44 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 〇 | ||||
非常時等の対応 | 45 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 〇 | |||
46 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 〇 | ||||
47 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 〇 | ||||
48 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 〇 | ||||
49 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 〇 | ||||
50 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 〇 | ||||
51 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 〇 | 周知されるまでに時間がたっていることがある。 | |||
52 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 〇 | ||||
53 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか。 | 〇 |
放課後等デイサービス | (別紙5) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業所名 | 地球のかけら | 公表日 | 令和6年12月13日 | |||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | ||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 〇 | ・バギーや車いすの保管をスペース外へ保管 | ・長期休み時のスペースが不足している | |
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切であるか。 | 〇 | ・職員の勤務日の調整 | ・専門的な職員を増員(保育士、児童指導員) | ||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 〇 | ・視覚的な環境提示 | |||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 〇 | ・活動場面とオムツ交換更衣する場所を 変えている | ・パーテーションを利用する | ||
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | 〇 | ・1F・2Fに個室の環境設定 | |||
業務改善 | 6 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 〇 | ・担当間での振り替わりがある | ・事業所間での連携を密にする | |
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 〇 | ・評価表を事業所間で提示する | |||
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 〇 | ・ミーティングの時間を作る | |||
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 〇 | ・HPで公表し、会議をして検討 | ・早急の対応が困難な場合あり | ||
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 〇 | ・月1回の所内勉強会の実施 | ・外部研修の参加が少ない | ||
適切な支援の提供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | 〇 | ・検討し作成をする | ||
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | 〇 | ・各職種での意見を取り入れて行う | |||
13 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 〇 | ・個別支援会議の実施 | |||
14 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか 。 | 〇 | ・ファイルでの保管と確認 | |||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 〇 | ・スプレットシートの共有 いつでも情報の確認とアセスメントを行って いる | |||
16 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 〇 | ||||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 〇 | 行事や制作活動に計画をしている | |||
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 〇 | 様々な職員の意見を取り入れている | |||
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | 〇 | セラピストによる支援が個別と集団で実施 | |||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 〇 | 朝の会で1日の支援内容の確認 | |||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 〇 | スプレットシートで確認し意見交換 | |||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 〇 | PC携帯での入力と確認 | |||
23 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 〇 | 6ヵ月に1度以外にも必要時に見守りをして いる | |||
24 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | 〇 | 支援内容を個々で検討が必要 | |||
25 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | 〇 | 個々による選択方法を実施 | |||
関係機関や保護者との連携 | 26 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 〇 | 必要である場合は連絡をして実施 | ||
27 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 〇 | ||||
28 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | 〇 | ||||
29 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | 〇 | 情報共有する場の設定を今度は行う | |||
30 | 学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | 〇 | 連絡を密にしている | |||
31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。 | 〇 | 研修情報の共有 | |||
32 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | 〇 | 交流する機会がないので検討する | |||
33 | (自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | 〇 | ||||
34 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 〇 | ||||
35 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 〇 | 今度は機会を設ける | |||
保護者への説明等 | 36 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 〇 | 確認できる場所へ提示しているが説明をする 機会を検討 | ||
37 | 放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 〇 | ||||
38 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。 | 〇 | ||||
39 | 家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 〇 | ||||
40 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | 〇 | 迎え時に交流できる環境であるが、保護者会等の実施の検討 | |||
41 | こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 〇 | ||||
42 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 〇 | ||||
43 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 〇 | ||||
44 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 〇 | 個々の対応を実施(絵カード、マカトン、口話) | |||
45 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 〇 | 地域への実施 | |||
非常時等の対応 | 46 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 〇 | 周知方法の検討 | ||
47 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 〇 | ||||
48 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 〇 | ||||
49 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 〇 | ||||
50 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 〇 | ||||
51 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 〇 | ||||
52 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 〇 | ||||
53 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 〇 | ||||
54 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | 〇 | 身体拘束に対して、支援内容の検討 |
児童発達支援 | (別紙3) | ||||
---|---|---|---|---|---|
○事業所名 | 地球のかけら | ||||
○保護者評価実施期間 | R6年10月10日 | ~ | R6年10月31日 | ||
○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 13人 | (回答者数) | 11人 | |
○従業者評価実施期間 | R6年10月10日 | ~ | R6年10月31日 | ||
○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 4人 | (回答者数) | 4人 | |
○事業者向け自己評価表作成日 | R6年11月1日 | ||||
○ 分析結果 | |||||
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |||
1 | ・様々な職種(看護師、セラピスト、保育士、介護士)の意見を取り入れる事ができる。 | ・リハビリの実施と医療的ケア。遊びの幅が拡がる活動 | ・どの職種でも同じ対応をできる様、研修の実施。 | ||
2 | ・個別で支援を行う環境 | ・個別で出来る支援内容を強化 | |||
3 | ・畑の作業で食育。土に触れたり、育てた野菜を食べる育つ過程を観察する。 | ・季節に応じた野菜を育てる | ・果物等を検討 | ||
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること | 事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |||
1 | ・各職種の能力を生かす。 | ・セラピストや保育士、介護士の専門分野を生かす。 | |||
2 | ・活かす場面を検討・提供する。 | ||||
3 |
放課後等デイサービス | (別紙3) | ||||
---|---|---|---|---|---|
○事業所名 | 地球のかけら | ||||
○保護者評価実施期間 | R6年10月10日 | ~ | R6年10月31日 | ||
○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 21人 | (回答者数) | 12人 | |
○従業者評価実施期間 | R6年10月10日 | ~ | R6年10月31日 | ||
○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 4人 | (回答者数) | 4人 | |
○事業者向け自己評価表作成日 | R6年11月1日 | ||||
○ 分析結果 | |||||
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |||
1 | ・様々な職種(看護師、セラピスト、保育士、介護士)の意見を取り入れる事ができる。 | ・リハビリの実施と医療的ケア ・遊びの幅が拡がる活動の実施 ・職員間の連携ができている | どの職種の対応を全ての職員が対応を近づける様、 研修の実施 |
||
2 | ・個別で支援を行う環境 | ・個別で行う支援内容の強化 | |||
3 | ・畑の作業を通して食育。 ・土に触れたり、育てた野菜の収穫と料理。育つ過程を観察する。 | ・季節に応じた野菜を育てる。 | ・果物等を検討 | ||
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること | 事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |||
1 | ・各職種の能力を生かす。 | ・セラピストや保育士、介護士の専門分野を生かす。 | ・生かす場面を検討し、提供をする。 | ||
2 | |||||
3 |
支援プログラム | 児童発達支援 | ||||
---|---|---|---|---|---|
事業所名 | 地球のかけら | 作成日 | 令和7年1月7日 | ||
法人(事業所)理念 | みんなが大事なひとり、みんな「かけら」、みんな地球のかけら「かけら」と「かけら」でみんなの得意を活かす。そしてみんなが幸せ(安心と満足)を感じて過ごせる社会を目指して認め合い、想い合い支え合う時間と場所をつくります。 | ||||
支援方針 | みんなでみんなを笑顔にすることを目指します。 | ||||
営業時間 | 9時~15時まで | 送迎実施の有無 | なし | ※要相談(特別な事情がある場合のみ可) | |
支 援 内 容 | |||||
本人支援 | 健康・生活 | 看護師による健康状態の把握、異常の早期発見・対応。ご家族や医療機関等との連携。 | |||
運動・感覚 | セラピスト(PT・OT)による、動作訓練の実施。視覚、聴覚、触覚等の感覚を遊びを通して刺激する。リラックスできる場・環境を提供。 | ||||
認知・行動 | 個々に合った方法を繰り返し、言葉や五感で伝え、統合できるように支援します。 | ||||
言語コミュニケーション | 様々な年齢層の人との関わり、耳からの情報と目からの情報をもとに集団活動の場を提供します。本人の理解しやすい言葉・方法・スキンシップを用いコミュニケーションを取ります。(絵カードやマカトンサイン、本人にとって心地よい音、音量音域) | ||||
人間関係・社会性 | 個々のペースに合わせつつも、他者との仲間づくり、集団活動を通して関係形成、社会性を学びます。本人を受け止め愛情を注ぎ、安心で楽しい環境を通し、信頼関係を構築する。 | ||||
家族支援 | 家庭で過ごす時間がゆとりがありかつ有意義に過ごせるように、保護者様の療育に関する相談や助言を行います。 | 移行支援 | 見学の機会や支援会議の場を提供し、円滑な移行が図れるように努めます。 | ||
地域支援・地域連携 | 保育所・教育・医療関係機関との連携、情報共有し、必要な支援に繋げます。自立支援協議会への参加。行事を通して、地域住民との顔を見える関係作り。 | 職員の質の向上 | 児童発達支援センターの研修等への積極的な参加。自立支援協議会への参加。外部研修への参加、社内勉強会の実施。 | ||
主な行事等 | 季節ごとのイベントの開催、クッキング、誕生日会の開催。保護者会の開催。 |
支援プログラム | 放課後等デイサービス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業所名 | 地球のかけら | 作成日 | 令和7年1月7日 | |||
法人(事業所)理念 | みんなが大事なひとり、みんな「かけら」、みんな地球のかけら「かけら」と「かけら」でみんなの得意を活かす。そしてみんなが幸せ(安心と満足)を感じて過ごせる社会を目指して認め合い、想い合い支え合う時間と場所をつくります。 | |||||
支援方針 | みんなでみんなを笑顔にすることを目指します。 | |||||
