地域の中の共生を実現することが私たちの目指す事業です。
~『望む環境で、幸せ(安心と満足)な人生を歩むこと』を私たち自身が、また関わるすべての方々が様々な形で支えあうことで、自身を含めすべての人にこれが実現していくことを目標としています。
このために「思いを支え、共に歩む」という姿勢で、ひとりひとりが「ホシノカケラ」として年齢や障害、立場や役割、思考や思想の枠を超えて、自分の強みや役割を把握し、また、相手の強みや役割を理解して、自分に出来る限りを尽くします。
ケアル訪問看護リハビリステーションは皆様の力で地域で活躍できる看護チームに育てていただきました。
ご利用者様、連携して下さる関係者様に深く感謝申し上げます。
つきましては更なる活動ができる様、共生型新サービスの提供を開始しました。
新しく誕生しました福祉・介護サービス”地球(ほし)のかけら”も宜しくお願い致します。
管理者 桐澤 美香
放課後等デイサービス 保護者向け評価結果 | 回答数24件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||||
環境・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 19 | 4 | 1 | ・小さいお子さんが走り回っている時に床にゴロンとしているとちょっと危ないかも⁉もう少しスペースやお部屋があるといいかな?と思います。 ・利用者が多い日は十分ではないと思う。 ・自宅よりも沢山ハイハイや歩行練習がてきているのでその分はあると思う。 | |||
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 21 | 3 | ・PTさんとも歩行練習が出来ているのでありがたい。 | |||||
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 23 | 未回答1 | ・車椅子の利用はないが、外と中の行き来はフラっとになっていると思う。 | |||||
適切な支援の提供 | ④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画iが作成されているか | 23 | 未回答1 | |||||
⑤ | 活動プログラムiiが固定化しないよう工夫されているか | 15 | 8 | 1 | ・固定化しててもいいような、、、 | ||||
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 6 | 10 | 7 | 未回答1 | ・必ず機会を設けなくてはならないとはあまり思っていません。 ・知らないだけかもしれません。(しているかもしれないが聞いたことがない) | |||
保護者への説明等 | ⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 22 | 2 | |||||
⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 22 | 2 | ||||||
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 17 | 6 | 1 | ・⑧が主で希望や必要があればしてくれると思います。 ・学校のような面談は少ないと思う。 | ||||
⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 11 | 11 | 2 | ・保護者を集めた会は始まったばかりですが、時々あるといいと思います。そこで知り合いになれた。 ・父母会があるのか?保護者同士の交流は少ない。 ・活動支援にこちらが追いつけてない。 | ||||
⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 14 | 9 | 1 | ・今まで苦情にあったことがないので分かりません。 | ||||
⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 21 | 3 | ・伝えたことが他のスタッフに伝わってないことがたまにある。 | |||||
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 15 | 8 | 1 | ・LINEを活用し連絡や活動の様子を知らせてくださっています。 ・ホームページたまに見ます。業務に関する評価はどこで見る? | ||||
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 22 | 2 | ||||||
非常時の対応 | ⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 12 | 8 | 4 | ・知らないだけかもしれません。 ・マニュアルはあると思うが、周知説明が不十分だと思う。 | |||
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 11 | 11 | 1 | 1 | ・やっているのか分かりません。 ・知らないだけかもしれません。 | |||
満足度 | ⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 16 | 1 | 未回答7 | ・お友達といい時間を過ごしています。 ・帰ってくるとテンション高いままです。 ・今でも夕食時の本人の目の前においてある七夕の集合写真をじっくり見ながら食べているくらいほしかけが好き。 | |||
⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 16 | 1 | 未回答7 | ・家までの送りを頼めると助かる。(毎日でなくてもいいので) ・いつも優しく接して下さってありがたいです。これからもずっとお願いします。 ・利用したいときに利用できない時がある。 ・知らないことが沢山あるので定期的にLINEや手紙等で非常時などの対応をどのようにしているか見てみたい。 ・子どもができたことをスタッフが一緒に喜んでくれるのも嬉しい。できて当たり前と思われることも皆さんが喜んでくれるので心の救いになっています。 |
事業者向け 児童発達支援自己評価表 | ||||||||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||||||||
環境・体制整備 | ① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係 で適切であるか | 〇 | |||||||||
② | 職員の配置数は適切であるか | 〇 | ||||||||||
③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の 配慮が適切になされているか | 〇 | ||||||||||
業務改善 | ④ | 業務改善を進めるための PDCA サイクル (目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 〇 | |||||||||
⑤ | 保護者等向け評価表により、保護者等に対 して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 〇 | 保護者向け評価を1年に1回以上実施し、評価をもとに業務改善を行う体制を作る。 | |||||||||
⑥ | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評 価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 〇 | ||||||||||
⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を 業務改善につなげているか | 〇 | ||||||||||
⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 〇 | ||||||||||
適切な支援の提供 | ⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者の ニーズや課題を客観的に分析した上で、児 童発達支援計画を作成しているか | 〇 | |||||||||
⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準 化されたアセスメントツールを使用しているか | 〇 | ||||||||||
⑪ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガ イドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 〇 | ||||||||||
⑫ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われて いるか | 〇 | ||||||||||
⑬ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 〇 | ||||||||||
⑭ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫して いるか | 〇 | ||||||||||
⑮ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活 動を適宜組み合わせて児童発達支援計画 を作成しているか | 〇 | ||||||||||
⑯ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、 その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 〇 | ||||||||||
⑰ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを し、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 〇 | オンライン上での各利用児の利用記録を確認し、各自で振り返りを行っている。 | |||||||||
⑱ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 〇 | ||||||||||
⑲ | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援 計画の見直しの必要性を判断しているか | 〇 | ||||||||||
関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携 | ⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者 会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 〇 | |||||||||
㉑ | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者 や関係機関と連携した支援を行っているか | 〇 | ||||||||||
㉒ | 医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害 のある子ども等の在宅支援のために、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関 係機関と連携した支援を行っているか | 〇 | ||||||||||
㉓ | 医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害 のある子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整 えているか | 〇 | ||||||||||
㉔ | 保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援 学校(幼稚部)等との間で、移行に向けた支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 〇 | ||||||||||
㉕ | 小学校や特別支援学校(小学部)との間 で、移行に向けた支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 〇 | ||||||||||
㉖ | 他の児童発達支援センターや児童発達支 援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 〇 | ||||||||||
㉗ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流 や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 〇 | ||||||||||
㉘ | (自立支援)協議会子ども部会や地域の 子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか | 〇 | ||||||||||
㉙ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、 子どもの発達の状況や課題について共通理 解を持っているか | 〇 | ||||||||||
㉚ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保 護者に対して家族支援プログラム(ペアレン ト・トレーニング等)の支援を行っているか | 〇 | ||||||||||
保護者への説明責任等 | ㉛ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な 説明を行っているか | 〇 | 説明を行っているが、評価により伝わっていない場合があったため、伝え方を検討する。 | ||||||||
㉜ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内 容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を 得ているか | 〇 | ||||||||||
㉝ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 〇 | ||||||||||
㉞ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等 を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 〇 | ||||||||||
㉟ | 子どもや保護者からの相談や申入れについ て、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 〇 | 体制をとっているが、周知しておらず、相談できなかった場合がある為、周知を徹底する。 | |||||||||
㊱ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行 事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護 者に対して発信しているか | 〇 | HPやSNS上での発信や、写真や連絡ノートへの情報発信を行っている。 | |||||||||
㊲ | 個人情報の取扱いに十分注意しているか | 〇 | ||||||||||
㊳ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通 や情報伝達のための配慮をしているか | 〇 | ||||||||||
㊴ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地 域に開かれた事業運営を図っているか | 〇 | ||||||||||
非常時等の対応 | ㊵ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感 染症対応マニュアル等を策定し、職員や保 護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか | 〇 | 保護者への周知を行っていない。 | ||||||||
㊶ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 〇 | ||||||||||
㊷ | 事前に、予防接種やてんかん発作等のこども の状況を確認しているか | 〇 | ||||||||||
㊸ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の 指示書に基づく対応がされているか | 〇 | ||||||||||
㊹ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共 有しているか | 〇 | ||||||||||
㊺ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確 保する等、適切な対応をしているか | 〇 | ||||||||||
㊻ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行う かについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、 児童発達支援計画に記載しているか | 〇 |
~放課後等デイサービス~ | ~児童発達支援~ | ||
★迎え | ★来所 体調チェック・トイレ・水分補給など | ||
★来所 体調チェック・トイレ・水分補給など | ★活動 個々に自由に遊んだり、それぞれの課題に合わせて 個別にリハビリ等も行っています。 | ||
★おやつ | ★昼食 | ||
★活動 日によっては近隣の公園や遊び場にて活動を行います。 ウッドデッキで水遊びなども。 | ★午睡 | ||
★帰宅準備 帰宅前にトイレや水分補給も済ませます。 | ★おやつ | ||
★帰宅 | ★活動 日によっては近隣の公園や遊び場にて活動を行います。 ウッドデッキで水遊びなども。 | ||
★帰宅準備 帰宅前にトイレや水分補給も済ませます。 | |||
★帰宅 |
●ブランクのある方、訪問看護が初めての方でも教育制度があるため安心です!
●スタッフ同士が協力しあえる環境をつくっています。
●看護に対する幅広い知識や経験、アセスメント力や対応力などスキルアップできます。
【沼津市】 ケアル訪問看護リハビリステーション | |
職種 | 看護師・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士 |
募集形態 | 正社員 |
仕事内容 | 病棟勤務とは違う本当の意味での「看護」、一人ひとりとじっくり関わる看護に取り組めます。 |
給与 | 《正看護師》 基本給+訪問手当 《作業療法士・理学療法士・言語聴覚士》 基本給+訪問手当 基本給+調整手当+特別手当=250,000~350,000円 ※訪問手当は、81件以上/月 1件につき4,000円 |
勤務地 | ケアル訪問看護リハビリステーション 沼津市東椎路1640-10 |
勤務時間 | 8時30分~17時30分 |
休日 | 日曜他1日/週 年末年始4日 夏季休暇3日 |